Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
| Mga parameter ng produkto | PS-12V50-4S |
| Inirerekomendang Kasalukuyang Singil | 50A |
| Inirerekomendang Boltahe ng Pag-charge | ≤ 14.6V |
| Ibalik ang Boltahe | 13.6V |
| Ibalik ang Temperatura | 122°F (50°C) |
| Pinakamataas na Kasalukuyang Singil | 100A |
| Pagputol ng Boltahe ng Pagsingil ng BMS | Bawat cell 3.65V |
| Pagputol ng Mataas na Temperatura ng BMS | -149°F (65°C) |
| Temperatura ng Pag-charge | 35°F-134°F (0°C-55°C) |
| Paglabas sa Sarili | <3% kada Buwan |
| Kahusayan | 99% |
| Kasalukuyang Paglabas ng Tuktok | 125A(3S) |
| Pinakamataas na Patuloy na Kasalukuyang Paglabas | 50A |
| Inirerekomendang Pagputol ng Mababang Boltahe | 11V |
| Pagputol ng Boltahe ng Paglabas ng BMS | 8V |
| Pagputol ng Arus ng Paglabas ng BMS | Oo (Panloob) |
| Proteksyon sa Maikling Sirkito | 50µs |
| Temperatura ng Paglabas | -4℉-140℉(-20°C-60°C) |
| Normal na Boltahe | 12.8V |
| Uri ng Terminal | M6 |
| Normal na Kapasidad | 50Ah |
| Kapasidad @ 100A | 60 minuto |
| Enerhiya | 512Wh |
| Kemistri ng Uri ng Selula | LiFePO4 |
| Mga Dimensyon ng Yunit | 250*193*210 milimetro |
Nakaraan: LMB Susunod: Baterya ng LiFePO4 na Malalim na Siklo